|
|
Clasificados Destacados (Galeria) |
Destaca tu Clasificado Aqui |
|
|
San Juan - Río Piedras
|
|
Comercial
Cuartos 0
Baños 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
San Juan - Río Piedras
|
|
Comercial
Cuartos 4
Baños 2 |
$895,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
San Juan - Río Piedras
|
|
Comercial
Cuartos 0
Baños 0 |
$1,400,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sector-Rio Piedras Puerto Rico,
ClasificadosOnline.com, Sobre 1 Billon de Paginas vistas al año! Gracias Puerto Rico!
Sabias que en 2024-12 ClasificadosOnline.com recibio 3 Millones de Visitas y enseño 26 Millones de paginas.
Bienes Raices Rio Piedras Puerto Rico
Sector-Rio Piedras, Venta de Autos | exposicion | Ave. 65 Inf. en San Juan - Río Piedras, Bienes Raices San Juan - Río Piedras en Puerto Rico
Comercial, >= 6 Cuartos >= 5 Baños , Venta de Autos | exposicion | Ave. 65 Inf. en San Juan - Río Piedras Puerto Rico
Bienes Raices San Juan - Río Piedras Puerto Rico, Clasificados Online de Bienes Raices en San Juan - Río Piedras Puerto Rico Venta de Autos | exposicion | Ave. 65 Inf.
En ClasificadosOnline.com encontraras el inventario de propiedades mas amplio en Venta de Autos | exposicion | Ave. 65 Inf. Bienes Raices San Juan - Río Piedras Puerto Rico Sector-Rio Piedras
Propiedad Comercial con exposicion en la Ave. 65 de infanteria. El lote posee 2,800 m2 | Zonificacion: C-2 | concesionario de autos, con operacion vigente y inventario. Con venta anual de $2.5m | Opciones de financiamiento disponibles | Venta de operacion o Lote por separado. Se requiere NDA para mas detalles sobre la operacion y sus finanzas. Se requiere carta de precualificacion bancaria o prueba de fondos. , Bienes Raices San Juan - Río Piedras, Real Estate San Juan - Río Piedras
Clasificados de Venta de Autos | exposicion | Ave. 65 Inf. en San Juan - Río Piedras, Sector-Rio Piedras Bienes Raices en Puerto Rico
Real Estate San Juan - Río Piedras
Rio Piedras Puerto Rico |