|
|
Clasificados Destacados (Galeria) |
Destaca tu Clasificado Aqui |
|
|
San Juan - Río Piedras
|
|
Comercial
Cuartos 0
Baños 4 |
$290,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
San Juan - Río Piedras
|
|
Comercial
Cuartos 0
Baños 5< |
$279,900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sector-Rio Piedras Puerto Rico,
ClasificadosOnline.com, Sobre 1 Billon de Paginas vistas al año! Gracias Puerto Rico!
Sabias que en 2024-10 ClasificadosOnline.com recibio 3 Millones de Visitas y enseño 30 Millones de paginas.
Bienes Raices Rio Piedras Puerto Rico
Sector-Rio Piedras, Ave. Universidad 103 | Building for Sale en San Juan - Río Piedras, Bienes Raices San Juan - Río Piedras en Puerto Rico
Comercial, >=6 Cuartos 3 Baños , Ave. Universidad 103 | Building for Sale en San Juan - Río Piedras Puerto Rico
Bienes Raices San Juan - Río Piedras Puerto Rico, Clasificados Online de Bienes Raices en San Juan - Río Piedras Puerto Rico Ave. Universidad 103 | Building for Sale
En ClasificadosOnline.com encontraras el inventario de propiedades mas amplio en Ave. Universidad 103 | Building for Sale Bienes Raices San Juan - Río Piedras Puerto Rico Sector-Rio Piedras
Asking price: $1,100,000 | 3-Story building | Approx. 9,792 SF | First floor: 3 commercial spaces (leased) | Second floor: 4 apartments (leased), 2 Bedrooms/ 1 Bathrooms each | Third floor: 2 apartment (fixer upper conditions), 4 Bedrooms/ 2 Bathrooms each (convertible to 4 apartments) | 857 m2 of land | Six (6) Solar Panels | Power Generator: GENMAC DIESEL 20kw | 8 Parkings | Zoning: CT-2 (Comercial Turístico de Intensidad Semi-Alta) | Taxes: $7,080.60/year | Insurance: $6,608.16 /year | Lat/Lon: 18.403142, -66.054526, Bienes Raices San Juan - Río Piedras, Real Estate San Juan - Río Piedras
Clasificados de Ave. Universidad 103 | Building for Sale en San Juan - Río Piedras, Sector-Rio Piedras Bienes Raices en Puerto Rico
Real Estate San Juan - Río Piedras
Rio Piedras Puerto Rico |